【2026年度(中3)】
| 日付 | 教科 | 動画 | |
| 4/11 | 社会 | ① | ② |
| 4/18 | 社会 | ① | ② |
| 4/25 | 社会 | ① | ② |
| 5/9 | 社会 | ① | |
| 5/16 | 社会 | ① | |
【2025年度(中2)】
| 日付 | 教科 | 動画 | ||
| 4/5 | 社会 | ① | ||
| 4/12 | 社会 | ① | ② | |
| 4/19 | 社会 | ① | ② | |
| 4/26 | 社会 | ① | ② | |
| 5/31 | 社会 | ① | ② | |
| 6/7 | 社会 | ① | ② | |
| 6/28 | 社会 | ① | ② | |
| 7/5 | 社会 | ① | ② | |
| 7/12 | 社会 | ① | ② | |
| 7/19 | 社会 | ① | ② | |
| 7/26 | 社会 | ① | ② | |
| 8/2 | 社会 | ① | ② | |
| 8/9 | 社会 | ① | ② | |
| 8/23 | 社会 | ① | ② | |
| 8/30 | 社会 | ① | ② | |
| 9/6 | 社会 | ① | ||
| 9/13 | 社会 | ① | ||
| 9/27 | 社会 | ① | ||
| 10/4 | 社会 | ① | ||
| 10/18 | 社会 | ① | ||
| 10/25 | 社会 | ① | ||
| 11/1 | 社会 | ① | ||
| 11/8 | 社会 | ① | ||
| 12/6 | 社会 | ① | ||
| 12/13 | 社会 | ① | ||
| 12/20 | 社会 | ① | ||
| 12/27 | 社会 | ① | ||
| 1/10 | 社会 | ① | ||
| 1/17 | 社会 | ① | ||
| 1/24 | 社会 | ① | ||
| 1/31 | 社会 | ① | ||
| 2/7 | 社会 | ① | ||
| 2/28 | 社会 | ① | ||
| 3/7 | 社会 | ① | ② | |
| 3/14 | 社会 | ① | ||
| 3/28 | 社会 | ① | ||
| 4/4 | 社会 | ① | ||
| 社会 | ||||
| 社会 | ||||
| 社会 | ||||
| 社会 | ||||
