【2025年度(中3)】
| 日付 | 教科 | 動画 | ||
| 4/5 | 社会 | ① | ② | |
| 4/12 | 社会 | ① | ② | |
| 4/19 | 社会 | ① | ② | |
| 4/26 | 社会 | ① | ② | |
| 5/10 | 社会 | 榛原 | 都祁 | 室生 |
| 5/17 | 社会 | 榛原 | ||
| 5/31 | 社会 | ① | ② | |
| 6/7 | 社会 | ① | ② | |
| 6/28 | 社会 | ① | ② | |
| 7/5 | 社会 | ① | ② | |
| 7/12 | 社会 | ① | ② | |
| 7/19 | 社会 | ① | ② | |
| 7/26 | 社会 | ① | ② | |
| 8/2 | 社会 | ① | ② | |
| 8/9 | 社会 | ① | ② | |
| 8/23 | 社会 | ① | ② | |
| 8/30 | 社会 | ① | ② | |
| 9/6 | 社会 | ① | ② | |
| 9/13 | 社会 | ① | ② | |
| 9/27 | 社会 | ① | ||
| 10/4 | 社会 | ① | ||
| 10/18 | 社会 | ① | ② | |
| 10/25 | 社会 | ① | ② | |
| 11/1 | 社会 | ① | ② | |
| 11/8 | 社会 | ① | ||
| 11/15 | 社会 | ① | ||
| 11/29 | 社会 | ① | ② | |
| 12/6 | 社会 | ① | ② | |
| 12/13 | 社会 | ① | ② | |
| 1/24 | 社会 | ① | ② | |
| 1/31 | 社会 | ① | ||
| 2/7 | 社会 | ① | ||
| 社会 | ||||
| 社会 | ||||
| 社会 | ||||
| 社会 | ||||
| 社会 | ||||
| 社会 | ||||
【2024年度(中2)】
| 日付 | 教科 | 動画 | ||
| 4/13(土) | 社会 | ① | ||
| 4/20(土) | 社会 | ① | ||
| 4/27(土) | 社会 | ① | ② | |
| 5/11(土) | 社会 | ① | ② | |
| 5/18(土) | 社会 | ① | ||
| 6/1(土) | 社会 | ① | ||
| 6/8(土) | 社会 | ① | ||
| 6/15(土) | 社会 | ① | ||
| 6/22(土) | 社会 | ① | ||
| 6/29(土) | 社会 | ① | ② | |
| 7/6(土) | 社会 | ① | ② | |
| 7/13(土) | 社会 | ① | ② | |
| 7/20(土) | 社会 | ① | ② | |
| 7/27(土) | 社会 | ① | ② | |
| 8/3(土) | 社会 | ① | ||
| 8/10(土) | 社会 | ① | ② | |
| 8/24(土) | 社会 | ① | ||
| 8/31(土) | 社会 | ① | ② | |
| 9/7(土) | 社会 | ① | ||
| 9/14(土) | 社会 | ① | ||
| 9/28(土) | 社会 | ① | ||
| 10/5(土) | 社会 | ① | ||
| 10/19(土) | 社会 | ① | ||
| 10/26(土) | 社会 | ① | ||
| 11/2(土) | 社会 | ① | ||
| 11/9(土) | 社会 | ① | ||
| 11/16(土) | 社会 | ① | ||
| 11/30(土) | 社会 | ① | ||
| 12/7(土) | 社会 | ① | ||
| 12/14(土) | 社会 | ① | ||
| 12/21(土) | 社会 | ① | ||
| 1/4(土) | 社会 | ① | ||
| 1/11(土) | 社会 | ① | ||
| 1/18(土) | 社会 | ① | ② | |
| 1/25(土) | 社会 | ① | ② | |
| 2/1(土) | 社会 | ① | ② | |
| 2/8(土) | 社会 | ① | ||
| 3/1(土) | 社会 | ① | ② | |
| 3/8(土) | 社会 | ① | ② | |
| 3/15(土) | 社会 | ① | ② | |
| 3/29(土) | 社会 | ① | ② | |
