【2026年度(中2)】
| 日付 | 教科 | 動画 | |
| 4/9 | 英語 | ① | |
【2025年度(中1)】
| 日付 | 教科 | 動画 | ||
| 4/10(木) | 英語 | ① | ||
| 4/17(木) | 英語 | ① | ||
| 4/24(木) | 英語 | ① | ||
| 5/8(木) | 英語 | ① | ||
| 5/15(木) | 英語 | ① | ||
| 6/5(木) | 英語 | ① | ||
| 7/3(木) | 英語 | ① | ||
| 7/10(木) | 英語 | ① | ||
| 7/17(木) | 英語 | ① | ||
| 7/22(火) | 英語 | ① | ||
| 7/25(金) | 英語 | ① | ||
| 8/4(月) | 英語 | ① | ||
| 8/7(木) | 英語 | ① | ||
| 8/8(金) | 英語 | ① | ||
| 8/18(月) | 英語 | ① | ||
| 8/21(木) | 英語 | ① | ||
| 8/25(月) | 英語 | ① | ||
| 8/28(木) | 英語 | ① | ||
| 9/4(木) | 英語 | ① | ||
| 9/11(木) | 英語 | ① | ||
| 9/25(木) | 英語 | ① | ||
| 10/23(木) | 英語 | ① | ||
| 10/30(木) | 英語 | ① | ||
| 11/6(木) | 英語 | ① | ||
| 11/13(木) | 英語 | ① | ||
| 12/4(木) | 英語 | ① | ||
| 12/11(木) | 英語 | ① | ||
| 12/15(月) | 英語 | ① | ||
| 12/18(木) | 英語 | ① | ||
| 12/22 | 英語 | ① | ||
| 12/25 | 英語 | ① | ||
| 1/5 | 英語 | ① | ||
| 1/8 | 英語 | ① | ||
| 1/15 | 英語 | ① | ||
| 1/22 | 英語 | ① | ||
| 1/29 | 英語 | ① | ||
| 2/12 | 英語 | ① | ||
| 2/19 | 英語 | |||
| 3/5 | 英語 | ① | ||
| 3/12 | 英語 | ① | ||
| 3/23 | 英語 | ① | ||
| 3/26 | 英語 | ① | ||
| 3/30 | 英語 | ① | ||
| 4/3 | 英語 | ① | ||
