【2025年度(中2)】
| 日付 | 教科 | 動画 | ||
| 4/3(木) | 数学 | ① | ||
| 4/7(月) | 数学 | ① | ||
| 4/14(月) | 数学 | ① | ||
| 4/21(月) | 数学 | ① | ||
| 4/28(月) | 数学 | ① | ||
| 5/12(月) | 数学 | ① | ||
| 5/19(月) | 数学 | ① | ||
| 5/26(月) | 数学 | ① | ||
| 6/2(月) | 数学 | ① | ||
| 6/9(月) | 数学 | ① | ||
| 6/16(月) | 数学 | ① | ||
| 6/23(月) | 数学 | ① | ||
| 6/30(月) | 数学 | ① | ||
| 7/7(月) | 数学 | ① | ||
| 7/14(月) | 数学 | ① | ||
| 7/21(月) | 数学 | ① | ||
| 7/24(木) | 数学 | ① | ||
| 7/28(月) | 数学 | ① | ||
| 7/31(木) | 数学 | ① | ||
| 8/4(月) | 数学 | ① | ||
| 8/7(木) | 数学 | ① | 授業プリント | |
| 8/18(月) | 数学 | ① | ||
| 8/21(木) | 数学 | ① | ||
| 8/25(月) | 数学 | ① | ||
| 8/28(木) | 数学 | ① | 宿題プリント | |
| 9/1(月) | 数学 | ① | ||
| 9/8(月) | 数学 | ① | ||
| 9/22(月) | 数学 | ① | ||
| 9/29(月) | 数学 | ① | ||
| 10/6(月) | 数学 | ① | ||
| 10/13(月) | 数学 | ① | ||
| 10/20(月) | 数学 | ① | ||
| 10/27(月) | 数学 | ① | ||
| 11/3(月) | 数学 | ① | ||
| 11/10(月) | 数学 | ① | ||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
| 数学 | ||||
【2024年度(中1)】
| 日付 | 教科 | 動画 | ||
| 4/8(月) | 数学 | ① | ② | ③ |
| 4/15(月) | 数学 | ① | ||
| 4/22(月) | 数学 | ① | ||
| 5/6(月) | 数学 | ① | ||
| 5/13(月) | 数学 | ① | プリント | |
| 5/20(月) | 数学 | ① | ||
| 5/27(月) | 数学 | ① | ||
| 6/3(月) | 数学 | ① | ||
| 6/10(月) | 数学 | ① | ||
| 6/17(月) | 数学 | ① | ||
| 6/24(月) | 数学 | ① | ||
| 7/1(月) | 数宇 | ① | ||
| 7/8(月) | 数学 | ① | ||
| 7/15(月) | 数学 | ① | ||
| 夏期講習① | 数学 | ① | ||
| 7/22(月) | 数学 | ① | ||
| 夏期講習② | 数学 | ① | ||
| 8/5(月) | 数学 | ① | ||
| 夏期講習③ | 数学 | ① | ||
| 8/19(月) | 数学 | ① | ||
| 夏期講習④ | 数学 | ① | ||
| 8/26(月) | 数学 | ① | ||
| 夏期講習 | 数学 | ① | ||
| 9/2(月) | 数学 | ① | ||
| 9/9(月) | 数学 | ① | ||
| 9/23(月) | 数学 | ① | ||
| 9/30(月) | 数学 | ① | ||
| 10/7(月) | 数学 | ① | ||
| 10/14(月) | 数学 | ① | ||
| 10/21(月) | 数学 | ① | ||
| 10/28(月) | 数学 | ① | ||
| 11/4(月) | 数学 | ① | ||
| 11/11(月) | 数学 | ① | ||
| 11/18(月) | 数学 | ① | ||
| 11/25(月) | 数学 | ① | ||
| 12/2(月) | 数学 | ① | ||
| 12/9(月) | 数学 | ① | ||
| 12/16(月) | 数学 | ① | ||
| 12/19(木) | 数学 | ① | ||
| 12/23(月) | 数学 | ① | ||
| 12/26(木) | 数学 | ① | ||
| 1/6(月) | 数学 | ① プリントは⇒ | 次回テスト | |
| 1/9(木) | 数学 | ① | ||
| 1/13(月) | 数学 | ① | ||
| 1/20(月) | 数学 | ① | ||
| 1/27(月) | 数学 | ① | ||
| 2/3(月) | 数学 | ① | ||
| 2/10(月) | 数学 | ① | ||
| 2/17(月) | 数学 | ① | ||
| 2/24(月) | 数学 | ① | ||
| 3/3(月) | 数学 | ① | ||
| 3/10(月) | 数学 | ① | ||
| 3/24(月) | 数学 | ① | テキスト・宿題 | |
| 3/27(木) | 数学 | ① | ||
| 3/31(月) | 数学 | ① | ||
