【2025年度(中2)】
| 日付 | 教科 | 動画 | ||
| 4/1(火) | 国語 | ① | ② | |
| 4/8(火) | 国語 | ① | ② | |
| 4/15(火) | 国語 | ① | ② | |
| 4/22(火) | 国語 | ① | ② | |
| 4/29(火) | 国語 | ① | ② | |
| 6/3(火) | 国語 | ① | ② | |
| 7/1(火) | 国語 | ① | ② | |
| 7/8(火) | 国語 | ① | ② | |
| 7/15(火) | 国語 | ① | ② | |
| 7/22(火) | 国語 | ① | ② | |
| 7/29(火) | 国語 | ① | ② | |
| 8/5(火) | 国語 | ① | ② | |
| 8/19(火) | 国語 | ① | ② | |
| 8/26(火) | 国語 | ① | ② | |
| 9/2(火) | 国語 | ① | ② | |
| 9/9(火) | 国語 | ① | ||
| 9/23(火) | 国語 | ① | ||
| 9/30(火) | 国語 | ① | ||
| 10/7(火) | 国語 | ① | ||
| 10/14(火) | 国語 | ① | ||
| 10/21(火) | 国語 | ① | ||
| 10/28(火) | 国語 | ① | ||
| 11/4(火) | 国語 | ① | ||
【2024年度(中1)】
| 日付 | 教科 | 動画 | ||
| 4/13(土) | 国語 | ① | ② | |
| 4/20(土) | 国語 | ① | ② | |
| 4/27(土) | 国語 | ① | ② | |
| 5/11(土) | 国語 | ① | ② | |
| 5/18(土) | 国語 | ① | ||
| 6/1(土) | 国語 | ① | ||
| 6/8(土) | 国語 | ① | ||
| 6/15(土) | 国語 | ① | ||
| 6/22(土) | 国語 | ① | ||
| 6/29(土) | 国語 | ① | ② | |
| 7/13(土) | 国語 | ① | ② | |
| 7/20(土) | 国語 | ① | ② | |
| 7/27(土) | 国語 | ① | ② | |
| 8/3(土) | 国語 | ① | ② | |
| 8/10(土) | 国語 | ① | ② | |
| 8/24(土) | 国語 | ① | ② | |
| 8/31(土) | 国語 | ① | ② | |
| 9/7(土) | 国語 | ① | ② | |
| 9/14(土) | 国語 | ① | ② | |
| 10/5(土) | 国語 | ① | ② | |
| 10/19(土) | 国語 | ① | ||
| 10/26(土) | 国語 | ① | ② | |
| 11/2(土) | 国語 | ① | ② | |
| 11/9(土) | 国語 | ① | ||
| 11/16(土) | 国語 | 榛原 | 都祁 | |
| 11/30(土) | 国語 | ① | ② | |
| 12/7(土) | 国語 | ① | ② | |
| 12/14(土) | 国語 | ① | ② | |
| 12/21(土) | 国語 | ① | ② | |
| 1/4(土) | 国語 | ① | ② | |
| 1/11(土) | 国語 | ① | ② | |
| 3/1(土) | 国語 | ① | ||
| 3/8(土) | 国語 | ① | ||
| 3/15(土) | 国語 | ① | ② | |
